| Tecnología | Uso en Resguardar ESG |
|---|---|
| IA / LLM (modelos de lenguaje) | AI Assistant ESG, análisis documental, generación de informes, RAG normativo |
| Visión artificial + CUDA C paralelo sobre GPU | Detección de objetos y anomalías en infraestructuras mediante drones |
| Fotogrametría, modelos neuronales | Gemelos digitales de activos e infraestructuras desde vídeo de dron |
| Automatización robótica (UGV/USV/drones) | Recogida de datos en campo, inspección de activos, batimetría fluvial |
| Impresión 3D de estructuras funcionales | Prototipos rápidos de plataformas físicas a coste marginal muy bajo |
| Procesamiento de datos en tiempo real | Control Tower ESG, alertas automáticas, integración con sistemas de obra |


